⏰ 一热身赛(40分钟制)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 比赛地点 | 来源 |
||-||||
| 10月12日 | 青岛 vs 辽宁 | 96-67 | 青岛 | |
| 10月14日 | 辽宁 vs 上海 | 91-73 | 沈阳 | |
二常规赛第一阶段(2021年10月-11月)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 比赛地点 |

||-|||
| 10月17日 | 广州 vs 辽宁 | 89-107 | 广州 |
| 10月19日 | 山东 vs 辽宁 | 87-98 | 济南 |
| 10月21日 | 辽宁 vs 吉林 | 103-88 | 沈阳 |
| 10月23日 | 山西 vs 辽宁 | 107-99 | 太原 |
| 10月25日 | 新疆 vs 辽宁 | 99-109 | 乌鲁木齐 |
| 10月28日 | 辽宁 vs 同曦 | 114-103 | 沈阳 |
| 10月31日 | 广厦 vs 辽宁 | 100-112 | 诸暨 |
| 11月2日 | 宁波 vs 辽宁 | 70-99 | 宁波 |
| 11月4日 | 辽宁 vs 山西 | 129-97 | 沈阳 |
| 11月6日 | 吉林 vs 辽宁 | 89-117 | 长春 |
| 11月8日 | 辽宁 vs 山东 | 114-97 | 沈阳 |
| 11月11日 | 辽宁 vs 北控 | 97-86 | 沈阳 |
| 11月14日 | 辽宁 vs 广厦 | 102-94 | 沈阳 |
>注:以上比分及赛程综合自。
三常规赛第二阶段(2021年12月-2022年1月)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 比赛地点 |
||-|||
leyu官网| 12月25日 | 辽宁 vs 北京 | 76-99 | 沈阳 |
| 12月28日 | 辽宁 vs 天津 | 112-93 | 沈阳 |
| 12月30日 | 辽宁 vs 福建 | 128-109 | 沈阳 |
| 1月1日 | 广东 vs 辽宁 | 95-115 | 东莞 |
| 1月4日 | 深圳 vs 辽宁 | 80-93 | 深圳 |
| 1月7日 | 辽宁 vs 北京 | 103-95 | 沈阳 |
| 1月9日 | 天津 vs 辽宁 | 88-106 | 天津 |
| 1月11日 | 辽宁 vs 深圳 | 92-90 | 沈阳 |
| 1月13日 | 辽宁 vs 广东 | 102-90 | 沈阳 |
| 1月15日 | 福建 vs 辽宁 | 83-109 | 晋江 |
| 1月18日 | 辽宁 vs 广州 | 110-98 | 沈阳 |
| 1月20日 | 辽宁 vs 新疆 | 87-109 | 沈阳 |
| 1月22日 | 北控 vs 辽宁 | 80-85 | 北京 |
| 1月24日 | 辽宁 vs 宁波 | 118-102 | 沈阳 |
| 1月27日 | 同曦 vs 辽宁 | 109-129 | 南京 |
>来源:
四常规赛第三阶段(2022年3月)
| 日期 | 对阵 | 比分 |
||-||
| 3月1日 | 辽宁 vs 青岛 | 85-108 |
| 3月3日 | 辽宁 vs 上海 | 100-102 |
| 3月5日 | 浙江 vs 辽宁 | 97-96 |
| 3月7日 | 青岛 vs 辽宁 | 101-111 |
| 3月11日 | 辽宁 vs 江苏 | 101-75 |
| 3月13日 | 辽宁 vs 浙江 | 101-82 |
| 3月15日 | 四川 vs 辽宁 | 85-121 |
| 3月18日 | 上海 vs 辽宁 | 101-121 |
| 3月20日 | 江苏 vs 辽宁 | 95-108 |
| 3月22日 | 辽宁 vs 四川 | 134-90 |
>来源:
五季后赛及总决赛(2022年4月)
关键信息
1. 常规赛表现:辽宁队以38轮常规赛排名第1进入季后赛。
2. 赛制特点:常规赛分三阶段(前两阶段赛会制,第三阶段恢复主客场);季后赛采用系列赛制(总决赛七局四胜)。
3. 核心战役:
如需完整赛程及每场战报详情,可查看:[CBA辽宁男篮赛程表(球迷屋)] 或 [CBA赛程数据(环球信息)] 。